Стоматологи-ортодонты Евромедцентра предлагают услуги установки брекетов в Оренбурге по ценам от 9 900 рублей.
- слепки
- снимки (ОПТТГ, ТРГ)
- исследования КДМ
- обучение гигиене полости рта
- все необходимые элементы к брекетам
- установка брекетов
- стоимость самих брекетов
Ортодонт в Оренбурге
Ортодонтия занимается исправлением аномалий расположения зубов, коррекцией прикуса и дословно означает «ровные зубы». Красивые ровные зубы – это элемент культуры, определяющий современного человека.
Ортодонтическое лечение возможно в любом возрасте. Основными аппаратами ортодонтии являются пластинки и брекет – системы. Пластинки являются съемными аппаратами, которые при необходимости можно в дневное время не носить, а надевать только на ночь. Брекет-система – это набор из множества пластинок, приклеиваемых на зубы и имеющих пазы, в которые вставляется металлическая дуга.
Требования к материалам, используемым в брекет-системе, весьма высоки, что и определяет их стоимость. Проволока используется никельтитановая, обладающая свойством, именуемым памятью формы и сверхэластичностью. Сами брекеты, чаще всего, делаются из специальной нержавеющей стали.
При желании наших пациентов возможна установка бесцветных брекет–систем.
Цены на брекеты
Ответить на вопрос "Сколько стоят брекеты?" может только стоматолог после тщательного осмотра, постановки диагноза и определения типа лечения. Для вашего ознакомления ниже представлены примерные цены на установку брекетов в нашей клинике.
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет - систем «под ключ». | ||||
| Металлические брекеты лигатурные | ||||
| Стоимость брекетов | Подготовка к установке | Стоимость | ||
| А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет - системы: металлическая лигатурная «MIM Mini Roth», «ALEXANDER» (фиксация на одну челюсть 10 шт) |
15600,00 | 18300,00 |
33900,00 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная «MIM Mini Roth», «ALEXANDER» (фиксация на две челюсти 20 шт) |
31500,00 | 30000,00 |
61500,00 |
| А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная «E-EMPATHY» (фиксация на одну челюсть 10 шт) |
17550,00 |
18300,00 |
35850,00 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная E-EMPATHY» (фиксация на две челюсти 20 шт) |
35100,00 |
29700,00 |
64800,00 |
| Металлические брекеты самолигирующие | ||||
| А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая «AZDENT» (фиксация на одну челюсть10 шт) |
20850,00 |
18300,00 |
39150,00 |
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая «AZDENT» (фиксация на две челюсти 20 шт) |
41700,00 |
29700,00 |
71400,00 |
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая «E-LEGENDII кассис» (фиксация на одной челюсть10 шт) |
27500 | 18300,00 |
45800,00 |
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая «E-LEGENDII кассис» (фиксация на две челюсти 20 шт) |
55000 | 29700,00 |
84700,00 |
| А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая «Carrierе» (фиксация на одной челюсть10 шт) |
52650,00 |
18300,00 |
70950,00 |
| А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая «Carrierе» (фиксация на одной челюсть10 шт) |
105300,00 |
29700,00 |
135000,00 |
Керамические брекеты лигатурные |
||||
| А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная «CLARITY» (фиксация на одну челюсть 6 шт) |
20000,00 |
18300,00 |
38300,00 |
| А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная «CLARITY» (фиксация на две челюсти 12 шт) |
40000,00 |
29700,00 |
69700,00 |
| А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная «AZDENT» (фиксация на две челюсти 10 шт) |
25000,00 |
18300,00 |
43300,00 |
| А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная «AZDENT» (фиксация на две челюсти 20 шт) |
50000,00 |
29700,00 |
79700,00 |
| Керамические брекеты самолигирующие | ||||
| А16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая самолигирующая «AZDENT», « KND» (фиксация на одну челюсть 10 шт) |
30000 | 18300,00 |
48300,00 |
| А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая самолигирующая «AZDENT», « KND» (фиксация на две челюсти 20 шт) |
60000 | 29700,00 |
89700,00 |
| А16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: керамическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть 10 шт) |
|||
| А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: керамическая самолигирующая фиксация на две челюсти 20 шт) |
|||
| Сапфировые брекеты лигатурные | ||||
| А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем: лигатурные сапфировые «Sapphire», «Orthodontic» (фиксация на одну челюсть 10 шт |
40000 | 18300,00 |
58300,00 |
| А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем: лигатурные сапфировые «Sapphire», «Orthodontic» (фиксация на одну челюсть 10 шт |
80000 | 29700,00 |
109700,00 |
| Элайнеры | ||||
| Элайнеры S до 14 элайнеров | 89000 | |||
| Коррекция элайнеров S до 14 элайнеров | 12000 | |||
| Элайнеры S до 28 элайнеров | 190000 | |||
| Коррекция элайнеров S до 28 элайнеров | 16000 | |||
| Элайнеры S от 29 элайнеров | 260000 | |||
| Коррекция элайнеров S от 29 элайнеров | 20000 | |||
| Ортодонтическое лечение в период ретенции: | ||||
| А16.07.046.003 | Ортодонтическое скрепление несъемным ретейнером зубов одной челюсти | 7500 | ||
| А16.07.047,008 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом OSAMI-ретейнер | 10000 | ||
| А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа пластмассовая на 1челюсть | 5000 | ||
| Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: | ||||
| А16.07.047.0011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер Т4А | 4500 | ||
| А16.07.047.0012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер Т4К | 3500 | ||
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 9000 | ||
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом (лм-активатор) | 9500 | ||
| А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция с применением коронки ортодонтической стальной | 1700 | ||
| А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция с применением кольца ортодонтического | 800 | ||
| А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией на кольцах или коронках | 8000 | ||
| А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 4000 | ||
| А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с плоскостью, пластинка с ограничительными звеньями (защитой) для языка | 3700 | ||
| А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с искусственным зубом | 3000 | ||
| А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим одномерным винтом | 7800 | ||
| А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим двухмерным винтом | 11800 | ||
| А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим трехмерным 3D винтом | 25000 | ||
| А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция аппаратом TWIN BLOCK | 17500 | ||
| А16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция аппаратом Мaico Rosa | 14500 | ||
| Манипуляции | ||||
| В01.066.002.003 | Прием врача стоматолога- ортодонта по результатам анализа КДМ, ОПТГ, КТ, ТРГ с составлением плана лечения | 1500 | ||
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при среднем уровне гигиены | 2500 | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой с 1 челюсти | 800 | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска силиконовой массой А,С с 1 челюсти (двухслойный) | 1600 | ||
| А02.07.010 | Работа в артикуляторе | 3500 | ||
| А23.07.002.027 | Изготовление контрольно диагностической модели (КДМ) | 1200 | ||
| А23.07.002.043 | Обучение гигиене полости рта ортодонтическими щеточками, обучение по использованиюортодонтического воска | 500 | ||
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 единица |
500 | ||
| А16.07.082 | Избирательное сошлифовывание твердых тканей зуба 1 единица | 500 | ||
| А16.07.025.002 | Шлифовка, полировка зубов перед установкой брекет - систем | 100 | ||
| А16.07.028.022 | Контрольная ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов одной челюсти | 3500 | ||
| А16.07.028.022 | Контрольная ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов две челюсти | 6000 | ||
| А16.07.028.025 | Контрольная ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов одной челюсти | 2500 | ||
| А16.07.028.025 | Контрольная ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов две челюсти | 4500 | ||
| А16.07.028.023 | Контрольная коррекция съемного ортодонтического аппарата | 900 | ||
| Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных элементов для лигатурной брекет- системы | ||||
| А16.07.048.023 | --щечной трубки | 3000 | ||
| А16.07.048.024 | --дуги нитиноловой | 2500 | ||
| А16.07.048.025 | --дуги реверсионной | 3500 | ||
| А16.07.048.026 | --дуги эстетической | 4000 | ||
| А16.07.048.027 | --лингвальной кнопки | 2200 | ||
| А16.07.048.030 | --эластичной лигатуры | 900 | ||
| А16.07.048.031 | --эластичной цепочки | 500 | ||
| А16.07.048.030 | -дуги нитиноловой Damon CuNiTi со стопорами | 4500 | ||
| А16.07.048.028 | --наложением длинной металической лигатуры (1челюсть) | 1000 | ||
| А16.07.048.029 | --наложением короткой металлической лигатуры (1зуб) | 200 | ||
| А16.07.048.032 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы с применением открывающей или закрывающей пружины | 2500 | ||
| А16.07.048.033 | Снятие эластичной лигатуры (10шт.) | 700 | ||
| А16.07.048.034 | Снятие металлической лигатуры (10шт.) | 800 | ||
| А16.07.048.023 | Межчелюстная тяга (1упаковка) | 500 | ||
| А16.07.048.040 | Воск защитный | 250 | ||
| А16.07.048.035 | Фиксация брекета (без стоимости брекета) | 500 | ||
| А16.07.048.036 | Стоимость металлического лигатурного брекета (1 шт) | 2200 | ||
| А16.07.048.037 | Стоимость металлического самолигирующего брекета (1шт) | 3500 | ||
| А16.07.048.038 | Стоимость керамического лигатурного брекета(1 шт) | 4000 | ||
| А16.07.048.039 | Стоимость керамического самолигирующего брекета(1 шт) | 1500 | ||
| А16.07.048.154 | Фиксация металлической лигатуры к ретинированному зубу | 1500 | ||
| А16.07.048.006 | Снятие ретейнера с полировкой зуба (1зуб) | 550 | ||
| А16.07.048.003 | Снятие брекет-системы с полировкой зуба, фторированием зубов (1 зуб) | 550 | ||
| А23.07.001.002 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата: линейный перелом / приварка кламмера / перебазировка | 2900 | ||
| А16.07.047.001 | Ортодонтическое скрепление съемным удерживающим аппаратом на одну челюсть | 7500 | ||
| I этап ортодонтического лечения | Кол-во | Цена | Стоимость | |
| Приём | 1 | 600 | 600 | |
| ОПТГ | 1 | 600 | 600 | |
| ТРГ в одной проекции | 1 | 900 | 900 | |
| Снятие альгинатных слепков | 2 | 800 | 1600 | |
| Изготовление гипсовой модели КДМ | 1 | 1200 | 1200 | |
| Приём врача стоматолога-ортодонта по результатам анализа КДМ, ОПТГ, ТРГ,КТ с составлением плана лечения | 1 | 1500 | 1500 | |
| КТ по показаниям | ||||
| Итого | 6400 | |||
| Установка брекетов на одну челюсть | ||||
| II этап ортодонтического лечения | Кол-во | Цена | Стоимость | |
| Щёчные трубки | 2 | 600 | 1200 | |
| Дуги нитиноловые | 1 | 1000 | 1000 | |
| Наложение дуги | 1 | 700 | 700 | |
| Эластичная лигатура | 10 | 250 | 2500 | |
| Шлифовка, полировка зубов перед установкой брекетов | 10 зубов | 100 | 1000 | |
| Межчелюстная тяга 100 шт | 1 | 500 | 500 | |
| Фиксация брекет системы | 10 | 500 | 5000 | |
| Итого | 11900 | |||
| Подготовка полости рта для установки брекетов «под ключ» на одну челюсть | 18300 | |||
| Установка брекетов на две челюсти | Кол-во | Цена | Стоимость | |
| Щёчные трубки | 4 | 600 | 2400 | |
| Дуги нитиноловые | 2 | 1000 | 2000 | |
| Наложение дуги | 2 | 700 | 1400 | |
| Эластичная лигатура | 20 | 250 | 5000 | |
| Шлифовка, полировка зубов перед установкой брекетов | 20 зубов |
100 | 2000 | |
| Фиксация брекет системы | 20 | 500 | 1000 | |
| Межчелюстная тяга 100 шт | 1 | 500 | 500 | |
| Итого | 23300 | |||
| Подготовка полости рта для установки брекетов «под ключ» на две челюсть | 29700 | |||
| БРЕКЕТЫ | ||||
| Металлические лигатурные | Керамические лигатурные | |||
| Металлические самолигирующие | Керамические самолигирующие | |||
| Сапфировые лигатурные | Комбинированные брекеты | |||
| Контрольная - ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов | ||||
| Контрольная- ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов 1 челюсть |
2500 | |||
| Контрольная ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов 2 челюсти |
4500 | |||
| Контрольная - ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов | ||||
| Контрольная -ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов – 1 челюсть | 3500 | |||
| Контрольная -ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов -2 челюсти | 6000 | |||
| Снятие брекетов(шлифовка и полировка зубов) – 1 челюсть | 9000 | |||
| Установка ретейнера на одну челюсть – при необходимости | 9000 | |||
| Изготовление защитной каппы после ортодонтического лечения | 5000 | |||
Полный перечень цен на ортодонтическое лечение в клинике "Евромедцентр" представлен на странице "Цены".
Как записаться к ортодонту
Чтобы записаться на прием к стоматологу-ортодонту частной клиники Евромедцентр, вы можете:
- позвонить администратору по телефону 8 (3532) 23-10-20
- приехать к нам по адресу Оренбург, пр. Победы, 172
- заполнить заявку на сайте.
Вас примет врач с многолетним стажем, который проведет тщательную диагностику и назначит подходящее лечение.
Желаем здоровья!