Цены на стоматологические услуги представлены в ознакомительных целях, окончательную стоимость можно получить после консультации у специалистов. Консультация бесплатная.
листайте
Общие виды работ
B01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта | 400 |
В01.066.001 | Прием врача стоматолога-ортопеда | 400 |
В01.067.001 | Прием врача стоматолога-хирурга | 400 |
В01.064.003 | Прием врача стоматолога детского | 400 |
В01.063.001 | Прием врача стоматолога-ортодонта | 400 |
В01.065.003 | Прием зубного врача | 400 |
B01.065.007.001 | Консультация ,составление плана лечения врача-стоматолога | 1200 |
B01.065.007.002 | Консультативный прием врача стоматолога на дому | 1500 |
B01.065.007.002 | Оказание неотложной помощи | бесплатно |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 200 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 70 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 200 |
B01.003.004.013 | Анестезия с применением одноразового стоматологического комплекта | 400 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из дентина | 200 |
А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы Темр-IT светового отверждения | 500 |
A16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 100 |
A16.07.091.002 | Снятие постоянной пломбы | 100 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
A16.07.050.005 | Использование ретрактора «OptraGate» | 200 |
A16.07.050.006 | Использование коффердама, раббердама | 500 |
B01.065.007.003 | Оформление выписки из медицинской карты больного, выдача справок | 300 |
A11.07. 026 | Забор биоматериала на лабораторные методы исследования: | |
А11.07.026.001 | Гистологическое исследование | 1100 |
А11.07.026.002 | Цитологическое исследование | 1100 |
А11.07.026.003 | Микробиологическое исследование | 1100 |
А11.07.026.004 | Биопсия (кости, кожи, слизистой оболочки) | 1100 |
A11.07. 014 | Диагностическая пункция тканей полости рта | 1200 |
Терапия
Гигиена и профилактика | ||
A13.30.006 | Проф.гигиена :полировочная паста ,щетка (обе челюсти) | 1000 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 100 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов 2 челюсти: снятие над- и поддесневых зубных отложений, пигментированного налета ультразвуком, пастой, мед.обработка | 1500 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена зубов 2 челюсти с применением системы Airflow | 2300 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена зубов 2 челюсти комбинированным методом с применением системы Airflow и снятие над-и поддесневых зубных отложений ультразвуком, пастой, мед.обработка | 3300 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений с 1 зуба | 150 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1зуб) | 50 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1зуб) | 200 |
А11.07.012.002 | Профилактическая и лечебная аппликация зубов фторсодержащим гелем в каппах (1челюсть) | 1000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 500 |
Айкон- лечение кариеса без пломб и бормашины | 2900 | |
Лечение заболеваний пародонта | ||
Исследование зубодесневого кармана с помощью пародонтального зонда | 100 | |
А11.07.010.002 | Аппликация лечебной диплен ленты в области 4 зубов | 600 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 250 |
Проф. гигиена зубов обеих челюстей ультразвуком, пастой (при лечении пародонта и подготовки к ортодонтии) | 2000 | |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологического зубодесневого кармана аппаратом «Cavitron» в области 1 зуба | 300 |
А20.07.001 | Мед.обработка патологического зубодесневого кармана в области 1 зуба | 100 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в зубодесневой карман | 300 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки в области 4-х зубов | 500 |
А11.07.010.001 | Аппликация лекарственных препаратов при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 250 |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 200 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция в области 1 зуба | 200 |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером «Biolase» в области 1-2 зуба | 1500 |
3-4 зубов | 2000 | |
5 и более | 3000 | |
Снятие налета курильщика с 1 зуба | 200 | |
Шинирование зубов | ||
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-4 ед) | 4000 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (5-6 ед) | 6000 |
А22.07.010 | Фотодинамическая терапия 1 сеанс | 1700 |
Кюрютаж зубо-десневого кармана с мед.обработкой 1 зуба | 250 | Восстановление зуба пломбой |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I, V, VI класс по Блэкустеклоиномерными цементами | 1200 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку материалами химического отверждения | 1400 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2000 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэкустеклоиномерными цементами | 1400 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку материалами химического отверждения | 1600 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2400 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, IV класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2550 |
А16.07.002.013 | Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс по Блеку, реставрация коронки боле 2/3) материалами из фотополимеров | 3500 |
А16.07.002.014 | Художественная реставрация зуба | 5600 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба при не кариозных поражениях зуба, клиновидном дефекте материалами из фотополимеров | 1200 |
A16.07.091.003 | Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 150 |
A16.07.091.004 | Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 200 |
A16.07.091.005 | Наложение изолирующей прокладки химического отверждения | 200 |
A16.07.091.006 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 250 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных и титановых штифтов | 900 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 1000 |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов | 700 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 450 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 900 |
Лечение кариеса\замена полмбы под ортопедическую конструкцию | 1600 | |
Удаление внутриканального шитфта\вкладки под микроскопом 1 ед, | 2500 | |
Шлифовка, полировка | 200 | |
Эндодонтическое лечение | ||
A16.07.092.001 | При периодонтите открытие одного канала | 200 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы(1 корневой канал) | 100 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 400 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 500 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 500 |
A16.07.030.004 | Временное пломбирование 1 корневого канала лечебной пастой (калапан, каласепт, пульпосептин) | 390 |
A16.07.030.006 | Мед.обработка одного корневого канала | 100 |
А16.07.008.007 | Обтурация 1-го корневого канала пастой | 300 |
А16.07.008.008 | Обтурация 1-го корневого канала методом одиночного штифта | 400 |
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (включая пасту) | ||
A16.07.008.001 | Одноканальный зуб | 700 |
A16.07.008.002 | Двухканальный зуб | 1400 |
A16.07.008.003 | Трехканальный зуб | 2100 |
A16.07.008.004 | Четырехканальный зуб | 2800 |
A16.07.008.005 | Пломбирование эндодонтическим обтуратором:термофил (1 корневой канал) | 1500 |
A16.07.008.006 | Пломбирование эндодонтическим обтуратором: гуттакор (1 корневой канал) | 2000 |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 100 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного пастой | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 400 |
А16.07.082.003 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 500 |
А16.07.082.004 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного термофилом | 600 |
А16.07.008.007 | Закрытие перфорации стенки зуба, перфорации корневого канала | 450 |
А16.07.082.004 | Подготовка 1-го к/к под вкладку | 490 |
А16.07.082.005 | Подготовка 2-х к/к под вкладку | 980 |
А16.07.082.006 | Подготовка 3-х к/к под вкладку | 1470 |
Установка Скайса | 1200 | |
Отбеливание | ||
A16.07.050.001 | Профессиональное клиническое отбеливание зубов аппаратом «Zoom» (обе челюсти в линии улыбки) | 9000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное клиническое отбеливание зубов лазером «Biolase» (обе челюсти) | 16000 |
A16.07.050.003 | Профессиональное домашнее капповое отбеливание зубов (включая изготовление каппы и набор гель для домашнего отбеливания) | 9000 |
A16.07.050.004 | Внутриканальное отбеливание | 800 |
Гель для снижения чувствительности перед отбеливанием | 2000 |
Детство
Консультация | БЕСПЛАТНО |
Кариес временного зуба | 1 000 – 1 800 руб. |
Кариес постоянного зуба | 1 950 – 3 500 руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 950 руб. |
Лечение пульпита ампутационным методом | 3 200 руб. |
Лечение пульпита временного зуба | от 3 300 руб. |
Лечение периодонтита временного зуба в два посещения | от 4 150 руб. |
Удаление временного зуба | 860 руб. |
Простое удаление постоянного зуба | 1 640 руб. |
Пластика (иссечение) лазером: | |
Уздечки языка | 3 750 руб. |
Верхней губы | 3 750 руб. |
Нижней губы | 3 750 руб. |
Сложное удаление постоянного зуба | 3 200 руб. |
Хирургия
Удаление зуба | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 490 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1200 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1900 |
A16.07.001.004 | Удаление постоянного подвижного зуба | 700 |
A16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки | 2500 |
A16.07.001.006 | Удаление стенки зуба | 300 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3500 |
A16.07.024.001 | Осмотр после удаления зуба | 250 |
A16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 700 |
А16.07.095 | Остановка кровотечения без наложения швов | 350 |
A16.07.013.001 | Вылущивание гранулемы через лунку удаленного зуба | 550 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 690 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 900 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 |
A16.30.069 | Снятие швов | 200 |
A16.30.070 | Применение Ультразвуковой хирургической системы VarioSurg при операциях в полости рта | 3000 |
A16.30.071 | Удаление зачатков зубов, зубов с несформированными корнями по ортодонтическим показаниям | 4000 |
A16.30.072 | Мед.обработка раны или инфицированной ткани | 250 |
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 1500 | |
Операции | ||
B01.067.001 | Операционный прием врача-стоматолога-хирурга | 4500 |
B01.067.002 | Послеоперационный осмотр | 250 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 450 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
A16.07.016 | Цистотомия и цистэктомия | 1500 |
A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного зуба без пломбирования | 1900 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 2500 |
A16.07.016.002 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области двух зубов | 2500 |
A16.07.016.003 | Удаление доброкачественных новообразований кости (одонтома, остеома и др.) | 4000 |
A16.07.016.004 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (папилома, фиброма, гипертрофический гингивит) | 900 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 650 |
А16.07.026.001 | Электрокоагуляция десны в области одного зуба | 250 |
А16.07.026.002 | Рассечение и/или иссечение капюшона методом электрокоагуляции | 1000 |
А16.07.027 | Остеотомия в области 1 зуба | 700 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 700 |
А16.07.059.001 | Гемисекция зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1700 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 10000 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией в области 6 зубов | 15000 |
А16.07.045.002 | Гингивопластика в области 6 зубов | 2500 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта ,при постановки импланта | 2000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецесии в области 1 зуба | 2500 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 300 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинготкрытый (костная пластика), без стоимости материалов | 8900 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтингзакрытый (костная пластика), без стоимости материалов | 5900 |
А16.07.055.003 | Операция удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 7000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области, без стоимости материалов | 3000 |
А16.07.041.001 | Расщепление альвеолярного отростка | 3900 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500 |
А16.07.095.003 | Забор крови и приготовлениетромбоцитарной плазмы, введение | 2000 |
Лечение переимплантита, пластика тканей в области импланта | 5000 | |
Имплантация | ||
A16.07.054.001 | Установка имплантата с формирователем десны | 7000 |
A16.07.054.002 | Установка имплантата без формирователя десны | 6000 |
A16.07.054.003 | Установка формирователя | 1000 |
A16.07.054.004 | Установка абатмента | 1000 |
A16.07.054.005 | Удаление имплантата простое | 700 |
A16.07.054.006 | Удаление имплантата с остеотомией | 1900 |
A16.07.054.007 | Имплантаты системы SGS Dental (Швейцария) | 26000 |
A16.07.054.009 | Абатменты системы SGS: временные | 3500 |
A16.07.054.010 | Металлические | 5000 |
A16.07.054.011 | Циркониевые | 8500 |
A16.07.054.012 | мульти-юнит | 7200 |
A16.07.054.013 | Шаровидный аттачмент SGS | 4500 |
A16.07.054.014 | Локатор SGS | 7200 |
A16.07.054.015 | Локатор угловой SGS | 10800 |
A16.07.054.016 | Колпачок на локатор SGS | 3700 |
A16.07.054.008 | Имплантаты системы Conmet | 17000 |
A16.07.054.017 | Абатменты системы Conmet | |
-прямые | 3500 | |
-угловые | 5000 | |
A16.07.054.018 | Мини имплантаты Commed | 7000 |
A16.07.054.019 | Имплантаты системы Conmed (без костной пластики) под ключ | 30000 |
A16.07.054.020 | Мини-имплантаты системы Conmed (без костной пластики ) под ключ | 27000 |
A16.07.054.021 | Имплантаты системы SGS Dental (Швейцария) (без костной пластики ) под ключ | 40000 |
Ортодонтия
Металлические брекеты лигатурные | ||
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: металлическая лигатурная (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 9900 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная (фиксация на две челюсти 20 шт) | 19800 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 17550 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная (фиксация на две челюсти 20 шт) | 35100 |
Металлические брекеты самолигирующие | ||
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть10 шт) | 19000 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на две челюсти 20 шт) | 38000 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на одной челюсть10 шт) | 36000 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на две челюсти 20 шт) | 72000 |
Керамические брекеты лигатурные | ||
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на одну челюсть 6 шт) | 14000 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти12 шт) | 28000 |
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти10 шт) | 14000 |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти20 шт | 28000 |
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на одну челюсть10 шт) | 19500 |
А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти 20 шт) | 39000 |
Керамические брекеты самолигирующие | ||
А16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 34000 |
А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая самолигирующая (фиксация на две челюсти 20 шт) | 68000 |
А16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: керамическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 36000 |
А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: керамическая самолигирующая фиксация на две челюсти 20 шт) | 72000 |
Сапфировые брекеты | ||
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: сапфировая (фиксация на одну челюсть) | 17000 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: сапфировая (фиксации на две челюсти) | 34000 |
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: сапфировая (фиксация на одну челюсть) | 34000 |
А16.07.048.022 | ООртодонтическая коррекция с применением брекет системы: сапфировая (фиксации на две челюсти) | 42000 |
Комбинированные брекеты | ||
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: комбинированная | по факту |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная : с 13 по 23 (6 зубов) в\ч С 33 по 43 (6 зубов) н\ч | по факту |
А16.07.048.023 | Остальные металлически лигатурные в\ч 14-15,24-25 (4 зуба), н\ч 34-35,44-45 (4 зуба): | по факту |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
А16.07.047.0011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер Т4А | 4500 |
А16.07.047.0012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер Т4К | 3500 |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер, миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 9000 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция сьемнымортодонтическим аппаратом (лм-активатор) | 9500 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция с применением коронки ортодонтической стальной | 1700 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция с применением кольца ортодонтического | 800 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией на кольцах или коронках | 8000 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 4000 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с плоскостью, пластинка с ограничительными звеньями (защитой) для языка | 3700 |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с искусственным зубом | 3000 |
А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка расширяющая с искусственным зубом | 4500 |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим одномерным винтом | 7800 |
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим двухмерным винтом | 11800 |
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим трехмерным 3D винтом | 25000 |
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция аппаратом TWIN BLOCK | 17500 |
А16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция аппаратом Мaico Rosa | 14500 |
Манипуляции при повторном приеме | ||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов 1 челюсти: снятие над- и поддесневых зубных отложений, пигментированного налета ультразвуком, пастой, мед.обработка | 1000 |
А02.07.010.001 | Снятие альгинатного оттиска с 1 челюсти | 700 |
А02.07.010.001 | Снятие силиконового оттиска с 1 челюсти | 1300 |
А02.07.010 | Работа, выполненная в артикуляторе «Artex» | 1900 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольно-диагностической модели (КДМ) | 800 |
А23.07.002.028 | Исследование КДМ, составление плана лечения, анализ ОПТГ, ТРГ, фотографий | 1200 |
А23.07.002.043 | Обучение гигиене полости рта ортодонтическими щеточками, обучение по использованиюортодонтического воска | 500 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1зуб) | 200 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
A16.07.025.002 | Полировка 1 зуба перед наложением брекета | 50 |
А16.07.028.022 | Контрольная ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов одной челюсти | 3500 |
А16.07.028.022 | Контрольная ортодонтическая коррекция для самолигирующих брекетов две челюсти | 6000 |
А16.07.028.025 | Контрольная ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов одной челюсти | 2500 |
А16.07.028.025 | Контрольная ортодонтическая коррекция для лигатурных брекетов две челюсти | 4500 |
А16.07.028.023 | Контрольная коррекция сьемного ортодонтического аппарата | 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных элементов для самолигирующей брекет-системы с фиксацией: | ||
А16.07.048.023 | --щечной трубки | 600 |
А16.07.048.024 | --дуги нитиноловой | 1000 |
А16.07.048.025 | --дуги реверсионной | 1200 |
А16.07.048.026 | --дуги эстетической | 1500 |
А16.07.048.027 | --лингвальной кнопки | 550 |
А16.07.048.030 | --эластичной лигатуры | 250 |
А16.07.048.031 | --эластичной цепочки | 250 |
А16.07.048.031 | --дуги нитиноловой Damon CuNiTi со стопорами | 2400 |
А16.07.048.028 | --наложением длинной металической лигатуры (1челюсть) | 700 |
А16.07.048.029 | --наложением короткой металлической лигатуры (1зуб) | 100 |
А16.07.048.032 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы с применением открывающей или закрывающей пружины | 650 |
А16.07.048.033 | Снятие эластичной лигатуры (10шт.) | 700 |
А16.07.048.034 | Снятие металлической лигатуры (10шт.) | 800 |
А16.07.048.023 | Межчелюстная тяга (1упаковка) | 500 |
А16.07.048.040 | Воск защитный | 250 |
А16.07.048.035 | Фиксация брекета (без стоимости брекета) | 500 |
А16.07.048.036 | Стоимость металлического лигатурного брекета (1 шт) | 990 |
А16.07.048.037 | Стоимость металлического самолигирующего брекета (1 шт) | 1900 |
А16.07.048.038 | Стоимость керамического лигатурного брекета(1 шт) | 2340 |
А16.07.048.039 | Стоимость керамического самолигирующего брекета(1 шт) | 3400 |
А16.07.048.040 | Фиксация металлической лигатуры к ретинированному зубу | 1500 |
А16.07.018.041 | Починка ретейнера | 800 |
А16.07.018.004 | Снятие ретейнера с полировкой зуба (1зуб) | 400 |
А16.07.018.004 | Снятие брекет-системы с полировкой зуба, фторированием зубов (1 зуб) | 400 |
А23.07.002.043 | Изготовление спортивной шины (каппы) | 4900 |
А23.07.002.001 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата: линейный перелом / приварка кламмера / перебазировка | 1000 |
Ортодонтическое лечение в период ретенции | ||
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление несъемнымретейнером зубов одной челюсти | 4900 |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция сьемнымортодонтическим аппаратом OSAMI-ретейнер | 10000 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа пластмассовая на 1челюсть | 3500 |
А16.07.018.003 | Ортодонтическое скрепление съемным удерживающим аппаратом на одну челюсть | 3900 |
А16.07.018.003 | Подготовка полости рта для установки брекетов «под ключ» на обе челюсти | 16650 |
А16.07.018.003 | Подготовка полости рта для установки брекетов «под ключ» на одну челюсть | 12750 |
Рентгенодиагностика
А06.07.010 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
А06.07.004 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 500 |
А06.30.002.001 | КТ верхней челюсти или нижней челюсти без описания | 2500 |
А06.30.002.002 | КТ верхней и нижней челюсти без описания | 3500 |
А06.30.002.003 | Запись на диск | 400 |
A06.03.002.004 | Имплантация КТ одного сектора : | |
1-2 имплантата | 2000 | |
3-4 имплантата | 3000 | |
5-6 имплантата | 5000 | |
A06.08.007 | КТ придаточных пазух при имплантации на верхней челюсти | 2000 |
Ортодонтия: | ||
А06.07.006 | Телерентгенграфия (ТРГ) черепа в 1 проекции | 800 |
А06.07.006 | Телерентгенография (ТРГ) черепа в 2 проекциях | 1300 |
Хирургия, терапия | ||
A06.03.002.005 | КТ незаконченного удаления 1 зуба | 1000 |
A06.03.002.006 | КТ диагностическое в области 1 зуба | 1500 |
A06.03.002.007 | КТ диагностическое в области 3 зубов | 2500 |
A06.03.002.008 | КТ ретинированных, дистопированных зубов 1 сектор | 1800 |
А06.07.006.008 | Панорамная зонография височно-нижнечелюстных суставов в 2-х проекциях | 1500 |
A06.03.002.008 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3000 |
Отоларингология | ||
A06.08.007.001 | КТ диагностическое придаточных пазух носа без фронтальных пазух | 3000 |
A06.08.007.002 | КТ фронтальных пазух | 1000 |
A06.08.007.003 | КТ всех околоносовых пазух носа | 4000 |
A06.08.007.004 | Описание компьютерных томограмм | 500 |
A06.08.007.006 | Дублирование снимка | 200 |
Ортопедический прием
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: | |
А16.07.003.001 | Однокорневая штифтовая вкладка | 1500 |
А16.07.003.002 | Двухкорневаяштифтовая вкладка | 2000 |
А16.07.003.003 | Трехкорневаяштифтовая вкладка | 2500 |
А16.07.003.004 | Разборная штифтовая вкладка | 3000 |
А16.07.003.005 | Вкладка из диоксида циркония | 6500 |
А16.07.003.006 | Вкладка из безметалловой керамики | 6000 |
А16.07.003.007 | Виниры (1 зуб) | 17000 |
А16.07.003.008 | Полукоронка из диоксида циркония | 9070 |
А16.07.003.009 | Полукоронка из безметалловой керамики | 6250 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: | |
А16.07.004.001 | Коронка пластмассовая | 1750 |
А16.07.004.002 | Коронка пластмассовая, цельноточенная | 3500 |
А16.07.004.003 | Коронка стальная | 1750 |
А16.07.004.004 | Зуб литой | 1500 |
А16.07.004.005 | Коронка стальная с облицовкой | 2250 |
А16.07.004.006 | Коронка цельнолитая, зуб | 3500 |
А16.07.004.007 | Зуб литой с облицовкой | 4250 |
А16.07.004.008 | Коронка металлокерамическая, зуб | 6750 |
А16.07.004.009 | Коронка цельнокерамическая, зуб | 14000 |
А16.07.004.010 | Коронка керамическая на основе диоксида циркония, зуб | 16500 |
А16.07.004.011 | Коронка из диоксида циркония, зуб (цельноточенная) | 16000 |
А16.07.004.012 | Десна искусственная металлокерамическая | 3000 |
А16.07.004.013 | Коронка цельнолитая ,зуб с керамической облицовкой | 5200 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
А16.07.006.001 | Коронка пластмассовая на имплантате | 2500 |
А16.07.006.002 | Коронка пластмассовая на имплантате, цельноточенная | 4000 |
А16.07.006.003 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 7000 |
А16.07.006.004 | Коронка цельнокерамическая на имплантате | 15000 |
А16.07.006.005 | Коронка керамическая на основе диоксида циркония на имплантате | 17000 |
А16.07.006.006 | Коронка из диоксида циркония на имплантате (цельноточенная) | 16450 |
А16.07.006.007 | Несъемный пластмассовый протез на имплантатах (временный) | 30000 |
А16.07.006.008 | Несъемный пластмассовый протез на имплантатах (Армированный) | 50000 |
А16.07.006.009 | Съемный протез на имплантатах | 15000 |
