Цены на стоматологические услуги представлены в ознакомительных целях, окончательную стоимость можно получить после консультации у специалистов. Консультация бесплатная.
Общие виды работ
| Код услуги | Вид услуг | Стоимость (руб.) |
| В01.065.001 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) | 600 |
| B01.065.007.001 | Прием врача стоматолога по результатам анализа КДМ, ОПТГ, КТ, ТРГ с составлением плана лечения | 1500 |
| B01.065.007.002 | Консультативный прием врача стоматолога на дому | 2 900 |
| B01.065.007.002 | Оказание неотложной помощи | бесплатно |
| B01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 200 |
| B01.003.004.004 | Проводниковая анестезия | 700 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| А16.07.051.010 | Лечение под микроскопом «LEICA»,(без стоимости за манипуляцию) | 1000 |
| А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с обеих челюстей с применением интерорального сканера «CEREC Omnican» | 3000 |
| А23.07.003.002 | Постановка защитной резиновой завесы ретрактора «OptraGate» | 500 |
| А23.07.003.002 | Постановка защитной резиновой завесы коффердама, раббердама | 900 |
| Жидкий коффердам | 500 | |
| В01.065.007.003 | Оформление выписки из медицинской карты больного, выдача справок | 300 |
Рентгенодиагностика
| Код услуги | Вид услуг | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| А06.07.010 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
| А06.07.004 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 600 |
| А06.30.002.001 | Компьютерная томография (КТ) верхней челюсти или нижней челюсти без описания | 2500 |
| А06.30.002.002 | КТ верхней и нижней челюсти без описания | 4000 |
| А06.30.002.003 | Запись на диск | 400 |
| A06.03.002.004 Имплантация компьютерная томография (КТ), при имплантации, одного сектора | ||
| 1-2 имплантата | 2000 | |
| 3-4 имплантата | 3000 | |
| 5-6 имплантата | 5000 | |
| A06.08.007 | КТ придаточных пазух при имплантации на верхней челюсти | 2000 |
| А06.30.002.003 | Запись на диск | 400 |
| Ортодонтия: | ||
| А06.07.006 | Телерентгенграфия (ТРГ) черепа в 1 проекции | 900 |
| А06.07.006 | Телерентгенография (ТРГ) черепа в 2 проекциях | 1800 |
| А06.30.002.003 | Запись на диск | 400 |
| Хирургия, терапия: | ||
| A06.03.002.005 | КТ незаконченного удаления 1 зуба | 1000 |
| A06.03.002.006 | КТ диагностическое в области 1 зуба | 1500 |
| A06.03.002.007 | КТ диагностическое в области 3 зубов | 2500 |
| A06.03.002.008 | КТ ретинированных, дистопированных зубов 1 сектор | 1800 |
| А06.07.006.008 | Панорамная зонография височно-нижнечелюстных суставов в 2-х проекциях | 1500 |
| A06.03.002.008 | КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3000 |
| А06.30.002.003 | Запись на диск | 400 |
| Отоларингология: | ||
| A06.08.007.001 | КТ диагностическое придаточных пазух носа без фронтальных пазух | 3000 |
| A06.08.007.002 | КТ фронтальных пазух | 1000 |
| A06.08.007.003 | КТ всех околоносовых пазух носа | 4000 |
| A06.08.007.004 | Описание компьютерных томограмм | 500 |
| A06.08.007.006 | Дублирование снимка | 200 |
Гигиена и профилактика
| Код услуги | Вид услуг | Стоимость (руб.) |
| Гигиена и профилактика | ||
| А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 |
| А22.07.002.005 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 150 |
| A13.30.006 | Профессиональная гигиена: полировочная паста, щетка (обе челюсти) | 1500 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при среднем уровне гигиены (индикация зубного налета, снятие зубного налета пастой, применение УЗ по показаниям, фторирование по показаниям, коррекция гигиены, полирование пломб) – обе челюсти | 2500 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при уровне гигиены ниже среднего (индикация зубного налета, снятие зубного налета пастой, применение УЗ по показаниям, фторирование по показаниям, коррекция гигиены, полирование пломб) – обе челюсти | 3000 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Air flow – обе челюсти. | 3000 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при среднем уровне гигиены (индикация зубного налета, снятие зубного налета пастой, применение УЗ, применение Air flow пескоструйного аппарата по показаниям, фторирование по показаниям, коррекция гигиены, полирование пломб – обе челюсти | 5000 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при уровне гигиены ниже среднего (индикация зубного налета, снятие зубного налета пастой, применение УЗ, применение Air flow пескоструйного аппарата по показаниям, фторирование по показаниям, коррекция гигиены, полирование пломб – обе челюсти | 5500 |
| А16.07.051.011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при уровне гигиены ниже среднего (индикация зубного налета, снятие зубного налета пастой, применение УЗ, применение пескоструйного аппарата по показаниям, фторирование по показаниям, коррекция гигиены, полирование пломб -1 сегмент | 2200 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия ортодонтической детали с одного зуба (снятие остатков композита, полировка, покрытие фторсодержащим препаратом | 300 |
| А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (дезинфекция и механическая очистка съёмной конструкции от зубных камней и пигментированного зубного налета) | 1500 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 200 |
| А11.07.024.003 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области всех зубов | 2800 |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 200 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов (аппликация фтористого геля на все группы зубов) | 1200 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1500 |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба методом инфильтрации белых пятен на зубах по технологии ICON (1 зуб) | 3500 |
| А16.07.051.002 | Снятие пигментированного налета (от кофе, чая, курения) с 1 зуба | 300 |
| Отбеливание | ||
| А16.07.050.001 | Профессиональное кабинетное отбеливание зубов профессиональной системой Opalescence 20 зубов -в зоне улыбки | 15000 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов лазером Biolase, в зоне улыбки | 16000 |
| А16.07.050.003 | Профессиональное домашнее отбеливание зубов системой Opalescence | 10000 |
| Гель для снижения чувствительности перед отбеливанием | 2000 | |
| Фотодинамическое лечение | ||
| А22.07.010.001 | Фотодинамическая антибактериальная терапия при помощи аппарата Revixan – 1 сеанс | 1700 |
Лечение заболеваний пародонта
| Лечение заболеваний пародонта | ||
| В01.065.001.001 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) | 600 |
| В01.066.002.003 | Прием врача стоматолога по результатам анализа КДМ, ОПТГ, КТ, ТРГ с составлением плана лечения | 1500 |
| А02.07.003.001 | Исследование зубодесневого кармана с помощью пародонтального зонда | 100 |
| А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 500,00 |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологического зубодесневого кармана аппаратом «Cavitron», "Varius"в области 1 зуба | 500 |
| А20.07.001 | Медикаментозная обработка патологического зубодесневого кармана в области 1 зуба | 100 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба | 300 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственным препаратом при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 250 |
| А11.07.010.002 | Аппликация лечебной диплен ленты в области 4 зубов | 700 |
| А17.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно лицевую область (Биорепарация* MARTINEX) | 12000 |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно лицевую область (Биоревитализация* Revident) | 10000 |
| А 11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (применение тромбоцитарной аутоплазмы ) (ТАП) – 1 единица | 4000 |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция в области 1 зуба | 700 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия лазером «Biolase» в области 1-2 зуба | 1500 |
| А16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером «Biolase» в области 3-4 зубов | 2000 |
| А16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером «Biolase» в области 5-10 зубов | 3000 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболевании пародонта (3-4 ед) | 4000,00 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболевании пародонта (5-6 ед) | 6000,00 |
| А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно- лицевой области | в подарок |
Биорепарация*- это введение в десну препарата гиалуроновой кислоты более высокой плотности для уплотнения пародонта
Биоревитализация*- это введение в десну препарата гиалуроновой кислоты обогащенной витаминами и микроэлементами, обладающий лечебным эффектом ,питанием и омолаживанием тканей парадонтии
Терапия
| Лечение кариеса и некариозных поражений зубов | ||
| В01.065.001.001 | Прием врача стоматолога- терапевта (осмотр, консультация) |
600 |
| В01.066.002.003 | Прием врача стоматолога- терапевта по результатам анализа КДМ, ОПТГ,КТ, ТРГ с составлением плана лечения | 1500 |
| А16.07002.010 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
| А16.07.010.003 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сендвич –техника) | 3000 |
| А16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстетико – функциональное восстановление зуба) |
3200 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200 |
| А16.07.002.011.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III, класс по Блэку с использованием материала из фотополимеров (сэндвич – техника) | 3800 |
| А16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстетико – функциональное восстановление зуба) |
4300 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку c использованием материалов из фотополимеров | 4300 |
| А16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку c использованием фотополимеров (Эстетико- функциональное восстановление зуба) |
5000 |
| А16.07.002.011.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Восстановление депульпированного зуба) | 4300 |
| А16.07.002.010.003 | Восстановление зуба I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Восстановление депульпированного зуба) | 3800 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 3800 |
| А16.07.031.002 | Подготовка корневого канала под вкладку | 900 |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба методом инфильтрации белых пятен на зубах по технологии ICON (1 зуб) | 3500 |
| А 25.07.001.001 | Лечебная, изолирующая прокладка светового отверждния | 500 |
| А16.07.008.016 | Установка Скайса | 1200 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 500 |
| А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из дентина | 300 |
| А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 700 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 |
| А16.07.091.002 | Снятие постоянной пломбы | 500 |
| А16.07.093 | Фиксация штифта | 500 |
| А16.07.051 | Шлифовка, полировка – 1 единица | 500 |
| А16.07.082.006 | Препаровка зуба | 500 |
| Лечение кариеса и некариозных поражений зубов с помощью дентального микроскопа «LEICA» | ||
| А16.07002.010 м | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, с помощью дентального микроскопа | 3800 |
| А16.07.010.003 м | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (сендвич –техника), с помощью дентального микроскопа | 4000 |
| А16.07.002.010.002 м | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстетико – функциональное восстановление зуба) с помощью дентального микроскопа |
4200 |
| А16.07.002.011 м | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа | 4200 |
| А16.07.002.011.004 м | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III, класс по Блэку с использованием материала из фотополимеров (сэндвич – техника) | 4800 |
| А16.07.002.011.002 м | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа (Эстетико – функциональное восстановление зуба) |
5300 |
| А16.07.002.012 м | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку c использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа | 5300 |
| А16.07.002.012.002 м | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку c использованием фотополимеров с помощью дентального микроскопа (Эстетико- функциональное восстановление зуба) |
6000 |
| А16.07.002.011.003 м | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа (Восстановление депульпированного зуба) | 5300 |
| А16.07.002.010.003м | Восстановление зуба I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа (Восстановление депульпированного зуба) |
4800 |
| А16.07.002.013м | Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию с помощью дентального микроскоп | 4800 |
| Эндодонтическое лечение зубов | ||
| А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| А16.07.082.003 | Диагностическое препарирование корневых каналов ранее эндодонтически леченного зуба – 1 единица | 900 |
| А16.07.082.002 | Диагностическое препарирование твердых тканей зуба | 500 |
| А16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 900 |
| А16.07.030.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1400 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного пастой | 500 |
| А16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного гуттаперчей | 700 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного цементом, резорцин формалиновым методом, термофилом | 900 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 700 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
| А22.07.004.003 | Ультразвуковое извлечение инородного тела из корневого канала | 2500 |
| А22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение (подготовка зуба под культевую вкладку) однокорневого канала ранее леченного зуба | 1500 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала при повторной эндодонтии | 1900 |
| А22.07.004 | Расширение корневого канала зуба | 900 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба Pro Root MTA |
900 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой с одиночным гуттаперчевым штифтом | 800 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба пастой с гуттаперчевыми штифтами, методом холодной латеральной конденсации | 1000 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерного или титанового штифта – 1 единица | 900 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование эндодонтическим обтуратором: термофил (1 корневой канал) | 1500 |
| А16.07.008.006 | Пломбирование эндодонтическим обтуратором: гуттакор (1 корневой канал) | 1900 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба использованием стекловолоконного штифта- 1 единица | 900 |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием парапульпарного штифта- 1 единица | 900 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 500 |
| Эндодонтическое лечение зубов с помощью дентального микроскопа «LEICА» | ||
| А16.07.082.003 м | Диагностическое препарирование корневых каналов ранее эндодонтически леченного зуба с помощью дентального микроскопа – 1 единица | 2500 |
| А16.07.082.004 м | Диагностическое препарирование твердых тканей зуба с помощью дентального микроскопа | 1500 |
| А16.07.030.001.001 м | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с помощью дентального микроскопа | 1900 |
| А16.07.030.002.001 м | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с помощью дентального микроскопа | 2400 |
| А16.07.082.001 м | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного пастой с помощью дентального микроскопа | 1500 |
| А16.07.082.004 м | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного гуттаперчей с помощью дентального микроскопа | 1700 |
| А16.07.082.002 м | Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного цементом,термофилом, резорцин -формалиновым методом с помощью дентального микроскопа | 1900 |
| А16.07.030.003 м | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом с помощью дентального микроскопа | 1700 |
| А22.07.004 м | Расширение корневого канала зуба с помощью дентального микроскопа | 2500 |
| А22.07.004.003м | Извлечение инородного тела из корневого канала с помощью дентального микроскопа | 3500 |
| А22.07.004.002м | Расширение (подготовка зуба под культевую вкладку) однокорневого канала ранее леченного зуба с помощью дентального микроскопа | 2500 |
| А16.07.004.004 м | Расширение корневого канала при повторной эндодонтии с помощью дентального микроскопа | 2900 |
| А16.07.030.01 м | Расширение корневого канала зуба с помощью дентального микроскопа | 1900 |
| А16.07.008.003 м | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба Pro Root MTA с помощью дентального микроскопа |
1900 |
| А16.07.008.002 м | Пломбирование корневого канала зуба пастой с одиночным гуттаперчевым штифтом с помощью дентального микроскопа | 1800 |
| А16.07.008.002 м | Пломбирование корневого канала зуба пастой с гуттаперчевыми штифтами, методом холодной латеральной конденсации с помощью дентального микроскопа | 2000 |
| А16.07.031 м | Восстановление зуба с использованием анкерного или титанового штифта с помощью дентального микроскопа – 1 единица | 1900 |
| А16.07.008.005м | Пломбирование эндодонтическим обтуратором: термофил с помощью дентального микроскопа - 1корневой канал | 2500 |
| А16.07.008.006м | Пломбирование эндодонтическим обтуратором: гуттакор с помощью дентального микроскопа 1 корневой канал | 2900 |
| А16.07.031.001 м | Восстановление зуба использованием стекловолоконного штифта с помощью дентального микроскопа - 1 единица | 1900 |
| А16.07.031.002 м | Восстановление зуба с использованием парапульпарного штифта с помощью дентального микроскопа - 1 единица | 1900 |
Хирургия
| В01.066.001.001 | Прием врача стоматолога- хирурга (осмотр, консультация) |
600 |
| В01.066.002.003 | Приём врача стоматолога- хирурга по результатам анализа КДМ, ОПТГ, КТ, ТРГ с составлением плана лечения | 1500 |
| A16.07.001.006 | Удаление стенки зуба | 900 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1250 |
| A16.07.001.004 | Удаление постоянного подвижного зуба | 1500 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 |
| A16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки | 4900 |
| A16.07.024 | Удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5500 |
| A16.07.024.001 | Осмотр после удаления зуба | 250 |
| A16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 900 |
| А16.07.095 | Остановка кровотечения без наложения швов | 500 |
| A16.07.013.001 | Вылущивание гранулемы через лунку удаленного зуба | 900 |
| Операции | ||
| B01.067.001 | Операционный прием врача-стоматолога-хирурга | 4500 |
| B01.067.002 | Послеоперационный осмотр | 250 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1200 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1900 |
| A16.07.016 | Цистотомия и цистэктомия | 3500 |
| A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного зуба без пломбирования | 5000 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 5500 |
| A16.30.071 | Операция удаление зачатков зубов с несформированными корнями по ортодонтическим показаниям | 5500 |
| A16.30.070 | Применение ультразвуковой хирургической системы VarioSurg при операциях в полости рта | 3000 |
| A16.07.016.003 | Удаление доброкачественных новообразований кости (одонтома, остеома и др.) | 4000 |
| A16.07.016.004 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, гипертрофический гингивит) | 1500 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1500 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия | 2500 |
| А16.07.026.001 | Диатермокоагуляция десны в области одного зуба | 700 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1200 |
| A16.30.069 | Снятие швов | 250 |
| A16.30.072 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 250 |
| А16.07.026.002 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1900 |
| А16.07.027 | Остеотомия в области 1 зуба | 900 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1500 |
| А16.07.059.001 | Гемисекция зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3500 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 12000 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика в области 1 зуба | 2500 |
| А16.07.045.001 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией в области 6 зубов | 20000 |
| А16.07.045.002 | Гингивопластика в области 6 зубов | 4500 |
| А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта, при постановки импланта | 3000 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1 зуба | 3200 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 900 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 500 |
| А16.07.055.001 | Синус –лифтинг открытый (костная пластика), без стоимости материалов | 12000 |
| А16.07.055.002 | Синус – лифтинг закрытый (костная пластика), без стоимости материалов | 7000 |
| А16.07.055.003 | Операция удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 7000 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области, (без стоимости материалов) |
4000 |
| А16.07.041.001 | Расщепление альвеолярного отростка | 3900 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4000 |
| А16.07.041.041 | Лечение переимплантита, пластика тканей в области импланта | 7000 |
| А16.07.095.003 | Забор крови и приготовление тромбоцитарной плазмы, введение | 4000 |
| Лазерная терапия на аппарате «Biolas» | ||
| А16.07.042 | Лазерная пластика уздечки верхней губы | 3500 |
| А16.07.043 | Лазерная пластика уздечки нижней губы | 3500 |
| А16.07.044 | Лазерная пластика уздечки языка | 3500 |
| А16.07.026 | Лазерная перикоронотомия над непрорезывшимся зубом | 4000 |
| Лазерный разрез для биопсии тканей | 1500 | |
| А16.07.026. | Лазерная гингивэктомия -1 единица | 1500 |
| А16.07.089.001 | Лазерная гингивопластика -1единица | 3500 |
| Лазерное раскрытие имплантатов – 1 единица | 1500 | |
| А16.07.067 | Лазерное удлинение высоты коронковой части зуба с коррекцией мягких тканей – 1 единица | 2500 |
| А22.01.003 | Лазерное иссечение новообразований мягких тканей полости рта | 2500 |
| А6.07.043 | Лазерное коррекция десневого края в области 1-2 зубов | 2000 |
| Снятие болевого синдрома ВНЧС лазером – курс 5 процедур |
5000 | |
| Материалы | ||
| Коллапан -гранулы | 5000 | |
| Костный материал bioOSTXENOGRAFT | 5200 | |
| Костный материал bioOSTXENOGRAFT | 9000 | |
| Пластинка Пародонкол | 4000 | |
| Крошка спонгиозная | 7500 | |
| Gen-Os- Гранулы из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном 1,0 гр | 16000 | |
| Лабораторная диагностика | ||
| А11.07.026 | Забор биоматериала | 300 |
| А11.07.026.001 | Гистологическое исследование | 1500 |
| А11.07.026.002 | Цитологическое исследование | 1500 |
| А11.07.026.003 | Микробиологическое исследование | 1500 |
| А11.07.026.004 | Биопсия (кости, кожи, слизистой оболочки) | 1500 |
| А11.07.014 | Диагностическая пункция тканей полости рта | 1500 |
Ортопедия
| В01.066.001.001 | Прием врача стоматолога- ортопеда (осмотр, консультация) |
600 |
| В01.066.002.003 | Приём врача стоматолога -ортопеда по результатам анализа КДМ, ОПТГ, КТ, ТРГ с составлением плана лечения | 1500 |
| А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с применением альгинатного оттискного материала | 800 |
| А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти с применением силиконового оттискного материала | 1600.00 |
| А23.07.002.006.001 | Изготовление гипсовой модели (КДМ) | 1200 |
| А02.07.010.001.00004 | Снятие оттиска с обеих челюстей с применением интерорального сканера «CEREC Omnican» | 3000 |
| А02.07.006.001.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1500 |
| А02.07.010.001.007 | Изготовление индивидуальной ложки для снятия оттиска с одной челюсти, с имплантатом | 1500 |
| А16.07.021.004.8 | Слепок корригирующий (снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки) с 1 челюсти | 1500 |
| А16.07.021.004.3 | Снятие оттиска для изготовления силиконового ключа 1 единица | 900 |
| А23.07.002.061.002 | Изготовление позиционера (хирургического шаблона для имплантации) с направляющими втулками -1 единица – (3D печать) |
5000 |
| А23.07.002.061.002 | Последующий хирургический шаблон для имплантации (3D печать) | 2500 |
| 3D каркас для коронок – 1 единица | 2000 | |
| А16.07.021.004.1 | Регистрация прикуса | 900 |
| А16.07.021.005 | Фиксация: вкладки, коронки -1 единица | 800 |
| Цифровой дизайн улыбки | От 5000 до 15000 | |
| Диагностика | ||
| А02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей (инструментально окклюзионный анализ) | 7000 |
| Определение окклюзии с помощью воскового валика | 2500 | |
| А02.07.010.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой WAXUP, будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функций- 1 единица | 2000 |
| Восстановление зуба вкладкой | ||
| А16.07.093 | Вкладка штифтово -культевая под готовую конструкцию | 4500 |
| Восстановление зуба временной коронкой | ||
| А16.07.004.001 | Коронка пластмассовая, временная прямым методом LNXATEMT | 2000,00 |
| А16.07.004.002 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная непрямым методом | 2500 |
| А16.07.004 | Коронка пластмассовая временная фотополимерная (3D печать) | 3000 |
| А16.07.004.002 | Коронка пластмассовая постоянная (3D фрезерование) | 4000 |
| Восстановление зуба постоянной коронкой | ||
| А16.07.004.007 | Коронка цельнолитая | 4600 |
| А16.7.004.011 | Коронка металлокерамическая | 9000 |
| А16.07.004 | Коронка (зуб) диоксида циркония (3D фрезерование) | 21100 |
| А16.07.006.005 | Коронка из диоксида циркония с нанесением керамики, зуб (3D фрезерование, повышенная эстетика) |
23100 |
| А16.07.004.014 | Коронка стеклокерамическая (зуб) Е.max (3D фрезерование) | 20100 |
| Коронка (зуб) керамическая (3D фрезерование, CEREC) | 20100 | |
| Коронка керамическая безметалловая (пресс керамика) | 12000 | |
| А16.07.003.009 | Винир из диоксид циркония (3D фрезерование) | 18000 |
| А16.07.003.009 | Винир стеклокерамический Е.max (3D фрезерование) | 17000 |
| Восстановление зуба постоянной коронкой на имплантате | ||
| Коронка металлокерамическая на имплантате | 15500 | |
| А16.007.006.005 | Коронка диоксид циркония на имплантате (3D фрезерование) | 27600 |
| А16.07.006.006 | Коронка из диоксида циркония с нанесением керамики на имплантате (3D фрезерование) |
29600 |
| Коронка стеклокерамическаяна имплантате (3D фрезерование) E.max | 26600 | |
| А16.07.006.004 | Коронка (зуб) керамическая на имплантате (3D фрезерование) CEREC | 26600 |
| Съёмное и несъёмное протезирование | ||
| А16.07.035.001 | Пластмассовый частичный съёмный протез от 0до 3 зубов на 1 челюсть | 5200 |
| Пластмассовый съёмный протез от 4-14 единиц на 1 челюсть | 17500 | |
| Пластмассовый съёмный протез от 4-14 единиц на 2 челюсти | 35000 | |
| А16.07.023.001 | Армированный полный съёмный протез на 1 челюсть | 20600 |
| А16.07.023.002 | Армированный полный съёмный протез на 2 челюсти | 41200 |
| А16.07.035.004 | Акриловый полный съёмный протез на 1 челюсть | 21600 |
| А16.07.035.005 | Акриловый полный съёмный протез на 2 челюсти | 43200 |
| А16.07.036.01 | Бюгельный съёмный протез на замковом креплении односторонний на 1 челюсть | 25000 |
| А16.07.036.02 | Бюгельный съёмный протез на замковом креплении двухсторонний на 1 челюсть | 35100 |
| А16.07.036.03 | Бюгельный съёмный протез на кламерной фиксации на 1 челюсть | 21200 |
| Съёмное и несъёмное протезирование на имплантатах | ||
| А16.07.036.04 | Металлоакриловый адаптационный балочный протез | 60000 |
