Цены на стоматологические услуги представлены в ознакомительных целях, окончательную стоимость можно получить после консультации у специалистов. Консультация бесплатная.
листайте
Общие виды работ
B01.065.001 | Прием врача-стоматолога-терапевта | 400 |
В01.066.001 | Прием врача стоматолога-ортопеда | 400 |
В01.067.001 | Прием врача стоматолога-хирурга | 400 |
В01.064.003 | Прием врача стоматолога детского | 400 |
В01.063.001 | Прием врача стоматолога-ортодонта | 400 |
В01.065.003 | Прием зубного врача | 400 |
B01.065.007.001 | Консультация ,составление плана лечения врача-стоматолога | 1200 |
B01.065.007.002 | Консультативный прием врача стоматолога на дому | 2900 |
B01.065.007.002 | Оказание неотложной помощи | бесплатно |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из дентина | 200 |
А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы Темр-IT светового отверждения | 500 |
A16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 100 |
A16.07.091.002 | Снятие постоянной пломбы | 100 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
A16.07.050.005 | Использование ретрактора «OptraGate» | 200 |
A16.07.050.006 | Использование коффердама, раббердама | 500 |
B01.065.007.003 | Оформление выписки из медицинской карты больного, выдача справок | 300 |
A11.07. 026 | Забор биоматериала на лабораторные методы исследования: | |
А11.07.026.001 | Гистологическое исследование | 1100 |
А11.07.026.002 | Цитологическое исследование | 1100 |
А11.07.026.003 | Микробиологическое исследование | 1100 |
А11.07.026.004 | Биопсия (кости, кожи, слизистой оболочки) | 1100 |
A11.07. 014 | Диагностическая пункция тканей полости рта | 1200 |
Терапия
Гигиена и профилактика | ||
A13.30.006 | Проф.гигиена :полировочная паста ,щетка (обе челюсти) | 1000 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 100 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов 2 челюсти: снятие над- и поддесневых зубных отложений, пигментированного налета ультразвуком, пастой, мед.обработка | 1500 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена зубов 2 челюсти с применением системы Airflow | 2300 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена зубов 2 челюсти комбинированным методом с применением системы Airflow и снятие над-и поддесневых зубных отложений ультразвуком, пастой, мед.обработка | 4800 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений с 1 зуба | 150 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1зуб) | 50 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1зуб) | 200 |
А11.07.012.002 | Профилактическая и лечебная аппликация зубов фторсодержащим гелем в каппах (1челюсть) | 1000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1зуб) | 500 |
Айкон- лечение кариеса без пломб и бормашины | 2900 | |
Лечение заболеваний пародонта | ||
Исследование зубодесневого кармана с помощью пародонтального зонда | 100 | |
А11.07.010.002 | Аппликация лечебной диплен ленты в области 4 зубов | 600 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 250 |
Проф. гигиена зубов обеих челюстей ультразвуком, пастой (при лечении пародонта и подготовки к ортодонтии) | 3000 | |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологического зубодесневого кармана аппаратом «Cavitron» в области 1 зуба | 300 |
А20.07.001 | Мед.обработка патологического зубодесневого кармана в области 1 зуба | 100 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в зубодесневой карман | 300 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки в области 4-х зубов | 500 |
А11.07.010.001 | Аппликация лекарственных препаратов при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 250 |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 200 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция в области 1 зуба | 200 |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером «Biolase» в области 1-2 зуба | 1500 |
3-4 зубов | 2000 | |
5 и более | 3000 | |
Снятие налета курильщика с 1 зуба | 200 | |
Шинирование зубов | ||
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-4 ед) | 4000 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (5-6 ед) | 6000 |
А22.07.010 | Фотодинамическая терапия 1 сеанс | 1700 |
Кюрютаж зубо-десневого кармана с мед.обработкой 1 зуба | 250 | Восстановление зуба пломбой |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I, V, VI класс по Блэкустеклоиномерными цементами | 1200 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку материалами химического отверждения | 1400 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2000 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэкустеклоиномерными цементами | 1400 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку материалами химического отверждения | 1600 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2400 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, IV класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2550 |
А16.07.002.013 | Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс по Блеку, реставрация коронки боле 2/3) материалами из фотополимеров | 2900 |
А16.07.002.013 | Эстетико-функциональное восстановление зуба ( IV класс по Блеку, реставрация коронки 1/2) материалами из фотополимеров | 3500 |
А16.07.002.014 | Художественная реставрация зуба | 5600 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба при не кариозных поражениях зуба, клиновидном дефекте материалами из фотополимеров | 1200 |
A16.07.091.003 | Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 150 |
A16.07.091.004 | Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 200 |
A16.07.091.005 | Наложение изолирующей прокладки химического отверждения | 200 |
A16.07.091.006 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 250 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных и титановых штифтов | 900 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 1000 |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов | 700 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 450 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 900 |
Лечение кариеса\замена полмбы под ортопедическую конструкцию | 1600 | |
Удаление внутриканального шитфта\вкладки под микроскопом 1 ед, | 2500 | |
Шлифовка, полировка | 200 | |
Препоровка 1 зуба | 200 | |
Эндодонтическое лечение | ||
Лечение под микроскопом | 1500 | |
A16.07.092.001 | При периодонтите открытие одного канала | 200 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы(1 корневой канал) | 100 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 400 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 500 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 500 |
A16.07.030.004 | Временное пломбирование 1 корневого канала лечебной пастой (калапан, каласепт, пульпосептин) | 390 |
A16.07.030.006 | Мед. обработка одного корневого канала | 100 |
А16.07.008.007 | Обтурация 1-го корневого канала пастой | 400 |
А16.07.008.008 | Обтурация 1-го корневого канала методом одиночного штифта | 400 |
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (включая пасту) | ||
A16.07.008.001 | Одноканальный зуб | 700 |
A16.07.008.002 | Двухканальный зуб | 1400 |
A16.07.008.003 | Трехканальный зуб | 2100 |
A16.07.008.004 | Четырехканальный зуб | 2800 |
A16.07.008.005 | Пломбирование эндодонтическим обтуратором:термофил (1 корневой канал) | 1500 |
A16.07.008.006 | Пломбирование эндодонтическим обтуратором: гуттакор (1 корневой канал) | 2000 |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 100 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного пастой | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного гуттаперчей | 400 |
А16.07.082.003 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 500 |
А16.07.082.004 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного термофилом | 600 |
А16.07.008.007 | Закрытие перфорации стенки зуба, перфорации корневого канала | 450 |
А16.07.082.004 | Подготовка 1-го к/к под вкладку | 490 |
А16.07.082.005 | Подготовка 2-х к/к под вкладку | 980 |
А16.07.082.006 | Подготовка 3-х к/к под вкладку | 1470 |
Установка Скайса | 1200 | |
Отбеливание | ||
A16.07.050.002 | Профессиональное клиническое отбеливание зубов лазером «Biolase» (обе челюсти) | 16000 |
A16.07.050.003 | Профессиональное домашнее капповое отбеливание зубов (включая изготовление каппы и набор гель для домашнего отбеливания) | 9000 |
A16.07.050.004 | Внутриканальное отбеливание | 800 |
Гель для снижения чувствительности перед отбеливанием | 2000 |
Детство
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный | 400 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный | 200 |
A16.07.051.005 | Одонтометрия одного зуба | 100 |
B01.003.004.002 | Анестезия аппликационная | 100 |
B01.003.004.004 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 200 |
B01.003.004.005 | Анестезия с использованием одноразового стоматологического набора | 500 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 100 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из дентина | 100 |
А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы Темр-IT светового отверждения | 300 |
A16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 100 |
A16.07.091.002 | Снятие постоянной пломбы | 100 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
A17.07.005.001 | Лазеротерапия (оптодан) 1 сеанс | 100 |
A16.07.050.005 | Использование ретрактора «OptraGate» | 200 |
A16.07.050.006 | Использование коффердама, раббердама | 300 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
B01.065.007.003 | Оформление выписки из медицинской карты больного, выдача справок | 300 |
Терапевтический прием | ||
Гигиена и профилактика: | ||
A16.07.051.002 | Обучение гигиене полости рта | 300 |
A16.07.051.003 | Определение гигиенического индекса | 100 |
A16.07.051.004 | Витальное окрашивание кариозного пятна | 100 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов 1 челюсти: снятие над- и поддесневых зубных отложений, пигментированного налета ультразвуком, пастой, мед.обработка | 1500 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена зубов 1 челюсти комбинированным методом с применением системы Airflow | 2000 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена зубов 1 челюсти комбинированным методом с применением системы Airflow и снятие над-и поддесневых зубных отложений ультразвуком, пастой, мед.обработка | 2500 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений с 1 зуба | 150 |
A16.07.051.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1зуба | 50 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба (1зуб) | 200 |
А11.07.012.002 | Местное применение реминерализующих препаратов зубов всей полости рта (молочный сменный,постоянный прикус) | 1000 |
А11.07.012.003 | IСОN –лечение кариеса без пломб и бормашины | 2900 |
А16.07.002.016 | Лечение кариеса методом серебрения | 350 |
Восстановление зуба пломбой: | ||
А16.07.002.017 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой цементной пломбы | 500 |
А16.07.002.018 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой химической пломбы | 1200 |
А16.07.002.019 | Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из фотополимеров | 1500 |
А16.07.002.020 | Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы «TwinkyStar» светового отверждения | 1500 |
А16.07.002.002 | Восстановление постоянного зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку материалами химического отверждения | 1400 |
А16.07.002.003 | Восстановление постоянного зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2000 |
А16.07.002.005 | Восстановление постоянного зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку материалами химического отверждения | 1400 |
А16.07.002.006 | Восстановление постоянного зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку материалами из фотополимеров | 2400 |
А16.07.002.010 | Эстетико-функциональное восстановление постоянного зуба (IV класс по Блеку, реставрация коронки боле 2/3) материалами из фотополимеров | 2700 |
A16.07.091.003 | Наложение лечебной прокладки из СИЦ химического отверждения | 150 |
A16.07.091.004 | Наложение лечебной прокладки из СИЦ светового отверждения | 200 |
A16.07.091.005 | Наложение изолирующей прокладки из СИЦ химического отверждения | 250 |
A16.07.091.012 | Шлифовка полировка | 200 |
A16.07.091.006 | Наложение изолирующей прокладки из СИЦ светового отверждения | 250 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных и титановых штифтов | 550 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 450 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 450 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 900 |
Эндодонтическое лечение: | ||
A16.07.092.001 | При перидонтите открытие одного канала | 200 |
A16.07.009.001 | Лечение пульпита ампутационным методом (Пульпотек) | 1000 |
A16.07.009.002 | Лечение пульпита ампутационным методом (Biodentin) | 1500 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 400 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 500 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 500 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «Пульпосептин» | 300 |
A16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «Калапан» | 350 |
A16.07.030.005 | Мед.обработка одного корневого канала | 100 |
А16.07.008.007 | Обтурация 1-го корневого канала пастой | 300 |
А16.07.008.008 | Обтурация 1-го корневого канала методом одиночного штифта | 400 |
Пломбирование каналов методом латеральной конденсации (включая пасту): | ||
A16.07.008.001 | Одноканальный зуб | 500 |
A16.07.008.002 | Двухканальный зуб | 800 |
A16.07.008.003 | Трехканальный зуб | 1100 |
A16.07.008.004 | Четырехканальный зуб | 1400 |
Пломбирование эндодонтическим обтуратором: | ||
A16.07.008.005 | Термофилл (1 штифт) | 1000 |
A16.07.008.006 | Гуттакор (1 корневой канал) | 1000 |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 100 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 400 |
А16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 500 |
А16.07.082.004 | Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного термофилом | 600 |
А16.07.082.007 | Закрытие перфорации стенки зуба, перфорации корневого канала | 450 |
A16.07.082.004 | Подготовка 1-го к\к под вкладку | 350 |
ХИРУРГИЯ | ||
Удаление зуба: | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 700 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 890 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1900 |
A16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки | 2500 |
A16.07.001.006 | Удаление стенки зуба | 300 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2700 |
A16.07.024.001 | Осмотр после удаления зуба | 250 |
A16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 700 |
А16.07.095 | Остановка кровотечения без наложения швов | 350 |
A16.07.013.001 | Вылущивание гранулемы через лунку удаленного зуба | 550 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 690 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
A16.30.069 | Снятие швов | 200 |
Операции: | ||
B01.067.001 | Операционный прием врача-стоматолога-хирурга | 750 |
B01.067.002 | Послеоперационный осмотр | 250 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 450 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
A16.07.016 | Цистотомия и цистэктомия | 1500 |
A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного зуба без пломбирования | 1900 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 2500 |
A16.07.016.002 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области двух зубов | 2500 |
A16.07.016.003 | Удаление доброкачественных новообразований кости (одонтома, остеома и др.) | 4000 |
A16.07.016.004 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (папилома, фиброма, гипертрофический гингивит) | 900 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 650 |
А16.07.026.001 | Электрокоагуляция десны в области одного зуба | 250 |
А16.07.026.002 | Рассечение и/или иссечение капюшона методом электрокоагуляции | 1000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 |
А16.07.047 | Пластика уздечки верхней губы лазером BIOLASEepic10 | 3000 |
А16.07.048 | Пластика уздечки нижней губы лазером BIOLASEepic10 | 3000 |
А16.07.049 | Пластика уздечки языка лазером BIOLASEepic10 | 3000 |
А16.07.045 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 2500 |
А16.07.045.003 | Вестибулопластика в области 3-х зубов | 1250 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией в области 6 зубов | 5900 |
А16.07.045.003 | Вестибулопластика лазером BIOLASEepic10 до 6 зубов | 3500 |
А16.07.045.002 | Гингивопластика в области 6 зубов | 2500 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 4 зубов | 5900 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1 зуба | 1500 |
А16.07.055.003 | Операция удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 7000 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500 |
А16.07.095.003 | Забор крови и приготовление тромбоцитарной плазмы, введение | 1800 |
Хирургия
Удаление зуба | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 490 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1200 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1900 |
A16.07.001.004 | Удаление постоянного подвижного зуба | 700 |
A16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кортикальной пластинки | 2500 |
A16.07.001.006 | Удаление стенки зуба | 300 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3500 |
A16.07.024.001 | Осмотр после удаления зуба | 250 |
A16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 700 |
А16.07.095 | Остановка кровотечения без наложения швов | 350 |
A16.07.013.001 | Вылущивание гранулемы через лунку удаленного зуба | 550 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 690 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 900 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 |
A16.30.069 | Снятие швов | 200 |
A16.30.070 | Применение Ультразвуковой хирургической системы VarioSurg при операциях в полости рта | 3000 |
A16.30.071 | Удаление зачатков зубов, зубов с несформированными корнями по ортодонтическим показаниям | 4000 |
A16.30.072 | Мед.обработка раны или инфицированной ткани | 250 |
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 1500 | |
Операции | ||
B01.067.001 | Операционный прием врача-стоматолога-хирурга | 4500 |
B01.067.002 | Послеоперационный осмотр | 250 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 450 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600 |
A16.07.016 | Цистотомия и цистэктомия | 1500 |
A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного зуба без пломбирования | 1900 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 2500 |
A16.07.016.002 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области двух зубов | 2500 |
A16.07.016.003 | Удаление доброкачественных новообразований кости (одонтома, остеома и др.) | 4000 |
A16.07.016.004 | Иссечение новообразований мягких тканей полости рта (папилома, фиброма, гипертрофический гингивит) | 900 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 650 |
А16.07.026.001 | Электрокоагуляция десны в области одного зуба | 250 |
А16.07.026.002 | Рассечение и/или иссечение капюшона методом электрокоагуляции | 1000 |
А16.07.027 | Остеотомия в области 1 зуба | 700 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 700 |
А16.07.059.001 | Гемисекция зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1700 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 10000 |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с аутотрансплантацией в области 6 зубов | 15000 |
А16.07.045.002 | Гингивопластика в области 6 зубов | 2500 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта ,при постановки импланта | 2000 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецесии в области 1 зуба | 2500 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 300 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинготкрытый (костная пластика), без стоимости материалов | 8900 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтингзакрытый (костная пластика), без стоимости материалов | 5900 |
А16.07.055.003 | Операция удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 7000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области, без стоимости материалов | 3000 |
А16.07.041.001 | Расщепление альвеолярного отростка | 3900 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500 |
А16.07.095.003 | Забор крови и приготовлениетромбоцитарной плазмы, введение | 2000 |
Лечение переимплантита, пластика тканей в области импланта | 5000 | |
Имплантация | ||
A16.07.054.001 | Установка имплантата с формирователем десны | 7000 |
A16.07.054.002 | Установка имплантата без формирователя десны | 6000 |
A16.07.054.003 | Установка формирователя | 1000 |
A16.07.054.004 | Установка абатмента | 1000 |
A16.07.054.005 | Удаление имплантата простое | 700 |
A16.07.054.006 | Удаление имплантата с остеотомией | 1900 |
A16.07.054.007 | Имплантаты системы SGS Dental (Швейцария) | 26000 |
A16.07.054.009 | Абатменты системы SGS: временные | 3500 |
A16.07.054.010 | Металлические | 5000 |
A16.07.054.011 | Циркониевые | 8500 |
A16.07.054.012 | мульти-юнит | 7200 |
A16.07.054.013 | Шаровидный аттачмент SGS | 4500 |
A16.07.054.014 | Локатор SGS | 7200 |
A16.07.054.015 | Локатор угловой SGS | 10800 |
A16.07.054.016 | Колпачок на локатор SGS | 3700 |
A16.07.054.008 | Имплантаты системы Conmet | 17000 |
A16.07.054.017 | Абатменты системы Conmet: | |
-прямые | 3500 | |
-угловые | 5000 | |
A16.07.054.018 | Мини имплантаты Conmet | 7000 |
A16.07.054.019 | Имплантаты системы Conmet (без костной пластики) под ключ | 30000 |
A16.07.054.020 | Мини-имплантаты системы Conmet (без костной пластики) под ключ | 27000 |
A16.07.054.021 | Имплантаты системы SGS Dental (Швейцария) (без костной пластики ) под ключ | 40000 |
Ортодонтия
Металлические брекеты лигатурные | ||
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: металлическая лигатурная (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 9900 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная (фиксация на две челюсти 20 шт) | 19800 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 17550 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая лигатурная (фиксация на две челюсти 20 шт) | 35100 |
Металлические брекеты самолигирующие | ||
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть10 шт) | 19000 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на две челюсти 20 шт) | 38000 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на одной челюсть10 шт) | 27500 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: металлическая самолигирующая (фиксация на две челюсти 20 шт) | 55000 |
Керамические брекеты лигатурные | ||
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на одну челюсть 6 шт) | 14000 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти12 шт) | 28000 |
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти10 шт) | 19000 |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти20 шт | 38000 |
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на одну челюсть10 шт) | 19500 |
А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная (фиксация на две челюсти 20 шт) | 39000 |
Керамические брекеты самолигирующие | ||
А16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 29000 |
А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая самолигирующая (фиксация на две челюсти 20 шт) | 58000 |
А16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: керамическая самолигирующая (фиксация на одну челюсть 10 шт) | 32500 |
А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: керамическая самолигирующая фиксация на две челюсти 20 шт) | 65000 |
Сапфировые брекеты | ||
А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: сапфировая (фиксация на одну челюсть) | 21000 |
А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: сапфировая (фиксации на две челюсти) | 42000 |
Комбинированные брекеты | ||
А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: комбинированная | по факту |
А16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы: керамическая лигатурная : с 13 по 23 (6 зубов) в\ч С 33 по 43 (6 зубов) н\ч | по факту |
А16.07.048.023 | Остальные металлически лигатурные в\ч 14-15,24-25 (4 зуба), н\ч 34-35,44-45 (4 зуба): | по факту |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
А16.07.047.0011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер Т4А | 4500 |
А16.07.047.0012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер Т4К | 3500 |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер, миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 9000 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция сьемнымортодонтическим аппаратом (лм-активатор) | 9500 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция с применением коронки ортодонтической стальной | 1700 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция с применением кольца ортодонтического | 800 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с фиксацией на кольцах или коронках | 8000 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 4000 |
